根据学校《关于做好2025年度教师学生工作量统计的通知》、《湖州学院学生工作业绩计算办法》(湖院发〔2025〕14号)文件精神,经学院教师个人填写上报、学院学生工作办公室对教师自评材料进行初审,现将智能制造学院2025年度教师学生工作量统计结果予以公示。(具体详见附件)
公示时间:2025年12月9日—12月11日,共三个工作日。
公示期内如有意见,请与学生工作办公室联系:姚老师,联系电话:0572-2118517;电子邮箱:yaosen@zjhzu.edu.cn
智能制造学院学生工作办公室
2025年12月9日
附件:
智能制造学院2025年度教师学生工作量
统计汇总表
序号 | 部门/院/部 | 姓名 | 认定 |
工作量 | |||
1 | 智能制造学院 | 徐顺建 | 39 |
2 | 智能制造学院 | 蔡志端 | 54 |
3 | 智能制造学院 | 张旭 | 97 |
4 | 智能制造学院 | 李世康 | 350 |
5 | 智能制造学院 | 张远俊 | 36 |
6 | 智能制造学院 | 钱懿 | 108 |
7 | 智能制造学院 | 李现常 | 56 |
8 | 智能制造学院 | 郝利峰 | 8 |
9 | 智能制造学院 | 王永亚 | 30 |
10 | 智能制造学院 | 李秀伟 | 4 |
11 | 智能制造学院 | 程谨谨 | 4 |
12 | 智能制造学院 | 王世文 | 178 |
13 | 智能制造学院 | 姚森 | 270 |
14 | 智能制造学院 | 朱玮玮 | 194 |
15 | 智能制造学院 | 李旻运 | 154 |
16 | 智能制造学院 | 袁建东 | 40 |
17 | 智能制造学院 | 章丽娜 | 28 |
18 | 智能制造学院 | 李翎洁 | 4 |
19 | 智能制造学院 | 康觉祥 | 4 |
20 | 智能制造学院 | 张语倩 | 203 |
21 | 智能制造学院 | 邬纱纱 | 179 |
22 | 智能制造学院 | 叶中华 | 4 |
23 | 智能制造学院 | 钱余力 | 4 |
24 | 智能制造学院 | 徐慧 | 86 |
25 | 智能制造学院 | 陈海锋 | 76 |
26 | 智能制造学院 | 曹枫 | 24 |
27 | 智能制造学院 | 罗文钦 | 110 |
28 | 智能制造学院 | 周颖 | 102 |
29 | 智能制造学院 | 俞颖 | 273 |
30 | 智能制造学院 | 杨玉萍 | 104 |
31 | 智能制造学院 | 孟嘉锋 | 374 |
32 | 智能制造学院 | 钱旭坤 | 86 |
33 | 智能制造学院 | 张岚 | 87 |
34 | 智能制造学院 | 陈婷婷 | 130 |
35 | 智能制造学院 | 祝鹏飞 | 16 |
36 | 智能制造学院 | 李晓光 | 52 |
37 | 智能制造学院 | 郭宇 | 45 |
38 | 智能制造学院 | 许宇翔 | 120 |
39 | 智能制造学院 | 朱晓辉 | 74 |
40 | 智能制造学院 | 王玉玲 | 170 |
41 | 智能制造学院 | 冯亚南 | 4 |
42 | 智能制造学院 | 王孝顺 | 30 |
43 | 智能制造学院 | 童嘉阳 | 50 |
44 | 智能制造学院 | 张向亮 | 192 |
45 | 智能制造学院 | 余长柏 | 303 |
46 | 智能制造学院 | 徐力昊 | 402 |
47 | 智能制造学院 | 虞凌科 | 4 |
48 | 智能制造学院 | 张冰 | 78 |
49 | 智能制造学院 | 罗四倍 | 104 |
50 | 智能制造学院 | 王昆 | 177 |
51 | 智能制造学院 | 沈若涵 | 80 |
52 | 智能制造学院 | 刘海军 | 92 |
53 | 智能制造学院 | 黎云汉 | 141 |
54 | 智能制造学院 | 同艳维 | 88 |
55 | 智能制造学院 | 李红峰 | 207 |
56 | 智能制造学院 | 陈小元 | 218 |
57 | 智能制造学院 | 罗永平 | 44 |
58 | 智能制造学院 | 周施 | 166 |
59 | 智能制造学院 | 张月 | 172 |
60 | 智能制造学院 | 赵玮 | 336 |
61 | 智能制造学院 | 应戍狄 | 87 |
62 | 智能制造学院 | 刘仪柯 | 18 |
63 | 智能制造学院 | 管擎天 | 89 |
64 | 智能制造学院 | 荣婉婷 | 118 |
65 | 智能制造学院 | 霍官平 | 88 |
66 | 智能制造学院 | 孙娜 | 67 |
67 | 智能制造学院 | 任勖纲 | 8 |
68 | 智能制造学院 | 范姗姗 | 31 |
69 | 智能制造学院 | 张建 | 268 |
70 | 智能制造学院 | 夏卫海 | 157 |
71 | 智能制造学院 | 梁彭花 | 67 |
72 | 智能制造学院 | 朱振琦 | 118 |
73 | 智能制造学院 | 朱立恩 | 63 |
74 | 智能制造学院 | 王超楠 | 100 |
75 | 智能制造学院 | 尹纱 | 121 |
76 | 智能制造学院 | 雷加智 | 289 |
77 | 智能制造学院 | 何玉婷 | 24 |
78 | 智能制造学院 | 董庆林 | 217 |
79 | 智能制造学院 | 成志超 | 37 |
80 | 智能制造学院 | 姜衡 | 8 |
81 | 智能制造学院 | 刘永富 | 37 |
82 | 智能制造学院 | 唐雅琴 | 4 |
83 | 智能制造学院 | 黄志雄 | 10 |
84 | 智能制造学院 | 王其铭 | 4 |
85 | 智能制造学院 | 王建喜 | 57 |
86 | 智能制造学院 | 李怡燃 | 16 |
87 | 智能制造学院 | 袁长福 | 4 |
88 | 智能制造学院 | 施晗程 | 4 |
89 | 智能制造学院 | 肖军 | 4 |
90 | 智能制造学院 | 窦宇 | 4 |
