根据《湖州学院国家励志奖学金评审实施办法》(湖院发〔2025〕 13号)文件精神,按照学工部《关于做好2024-2025学年国家励志奖学金、2025-2026学年国家助学金评审工作的通知》要求,经个人自主申报、学院审核、学院评奖评优工作领导小组审议,最终拟推荐温智惠等59位同学获得2024-2025学年国家励志奖学金。现将智能制造学院2024-2025学年国家励志奖学金拟推荐名单进行公示。
具体名单见附件。
公示时间:2025年10月15日-10月21日。
公示期内如有意见,请与学院学工办邬老师联系。联系电话:19858825271,邮箱:wushasha@zjhzu.edu.cn。
湖州学院智能制造学院学工办
2025年10月15日
附件:2024-2025学年国家励志奖学金拟推荐名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 学号 | 专业 |
1 | 温智惠 | 女 | 2022363106 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 张鹏程 | 男 | 2022363121 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 亢永浩 | 男 | 2022363139 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 张冠甫 | 男 | 2022293219 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 张静娴 | 女 | 2022363204 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 罗鑫涛 | 男 | 2022363214 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 缪顺鑫 | 男 | 2022363229 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 贾万寿 | 男 | 2022363233 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 梁厚宽 | 男 | 2022363237 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 邹耀升 | 男 | 2022293324 | 电气工程及其自动化 |
11 | 范佳琪 | 女 | 2022363303 | 电气工程及其自动化 |
12 | 刘婷 | 女 | 2022363304 | 电气工程及其自动化 |
13 | 龙丹 | 女 | 2022363306 | 电气工程及其自动化 |
14 | 关闵修 | 男 | 2022363336 | 电气工程及其自动化 |
15 | 卿梦思 | 女 | 2022363408 | 电气工程及其自动化 |
16 | 冯双辉 | 男 | 2022363419 | 电气工程及其自动化 |
17 | 周涵杰 | 男 | 2022363428 | 电气工程及其自动化 |
18 | 裴元翎 | 男 | 2022363436 | 电气工程及其自动化 |
19 | 王秀萍 | 女 | 2022363505 | 材料化学 |
20 | 李治 | 男 | 2022363517 | 材料化学 |
21 | 黄星瑞 | 男 | 2022363537 | 材料化学 |
22 | 吴超英 | 女 | 2022363601 | 新能源材料与器件 |
23 | 颜雪 | 女 | 2022363611 | 新能源材料与器件 |
24 | 程向阳 | 男 | 2022363726 | 新能源材料与器件 |
25 | 周易磊 | 男 | 2022363733 | 新能源材料与器件 |
26 | 刘德雄 | 男 | 2023293128 | 机械设计制造及其自动化 |
27 | 杨霞 | 女 | 2023363107 | 机械设计制造及其自动化 |
28 | 贾少尉 | 男 | 2023363217 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 焦耀 | 男 | 2023363230 | 机械设计制造及其自动化 |
30 | 任煜泽 | 男 | 2023363231 | 机械设计制造及其自动化 |
31 | 张浩 | 男 | 2023293129 | 电气工程及其自动化 |
32 | 甘燕霞 | 女 | 2023363305 | 电气工程及其自动化 |
33 | 陈瑞 | 男 | 2023363326 | 电气工程及其自动化 |
34 | 明宏广 | 男 | 2023363419 | 电气工程及其自动化 |
35 | 常起升 | 男 | 2023363513 | 材料化学 |
36 | 何湘凝 | 女 | 2023363703 | 新能源材料与器件 |
37 | 张涛 | 男 | 2023363729 | 新能源材料与器件 |
38 | 李俊华 | 男 | 2023363732 | 新能源材料与器件 |
39 | 祝金辉 | 男 | 2023363818 | 新能源汽车工程 |
40 | 刘传旺 | 男 | 2023363826 | 新能源汽车工程 |
41 | 王国状 | 男 | 2023363836 | 新能源汽车工程 |
42 | 谢政霖 | 男 | 2024363117 | 机械设计制造及其自动化 |
43 | 许国权 | 男 | 2024363130 | 机械设计制造及其自动化 |
44 | 陈官红 | 女 | 2024363201 | 机械设计制造及其自动化 |
45 | 王聪 | 男 | 2024363335 | 电气工程及其自动化 |
46 | 吴俏燕 | 女 | 2024363509 | 材料化学 |
47 | 卯倩 | 女 | 2024363517 | 材料化学 |
48 | 王思榕 | 女 | 2024363607 | 新能源材料与器件 |
49 | 杨欣玲 | 女 | 2024363609 | 新能源材料与器件 |
50 | 蔡坤 | 男 | 2024363615 | 新能源材料与器件 |
51 | 王开业 | 男 | 2024363638 | 新能源材料与器件 |
52 | 钟诗沛 | 女 | 2024363702 | 新能源材料与器件 |
53 | 宾燕红 | 女 | 2024363708 | 新能源材料与器件 |
54 | 张伟豪 | 男 | 2024363819 | 新能源汽车工程 |
55 | 陈勇全 | 男 | 2024363825 | 新能源汽车工程 |
56 | 姬华婷 | 女 | 2024364105 | 机械设计制造及其自动化(专升本) |
57 | 季恣婷 | 女 | 2024364202 | 电气工程及其自动化(专升本) |
58 | 赵光远 | 女 | 2024364304 | 材料化学(专升本) |
59 | 陈森君 | 女 | 2024364308 | 材料化学(专升本) |
