湖州学院智能制造学院2024年招生计划(贵州) | ||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 学费 | 计划数 | 备注 |
贵州 | 新能源汽车工程 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 5500 | 5 | |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 5500 | 9 | |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 5500 | 7 | |
贵州 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 5500 | 10 | 不招收色盲考生 |
贵州 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 5500 | 10 | 不招收色盲考生 |
贵州 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 5500 | 13 | |
合计 | 54 | |||||||
注:以上数据仅供参考,最终以招生主管部门公布为准。 |