湖州学院智能制造学院2024年招生计划(福建) | ||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 学费 | 计划数 | 备注 |
福建 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 5500 | 6 | 不招收色盲考生 |
福建 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 5500 | 4 | 不招收色盲考生 |
福建 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 5500 | 5 | |
合计 | 15 | |||||||
注:以上数据仅供参考,最终以招生主管部门公布为准。 |
发布者:智能制造学院发布时间:2024-06-18浏览次数:10
湖州学院智能制造学院2024年招生计划(福建) | ||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 学费 | 计划数 | 备注 |
福建 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 5500 | 6 | 不招收色盲考生 |
福建 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 5500 | 4 | 不招收色盲考生 |
福建 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 5500 | 5 | |
合计 | 15 | |||||||
注:以上数据仅供参考,最终以招生主管部门公布为准。 |
地址:湖州市学士路1号 邮编:313000 版权所有:湖州学院 浙ICP备2021023279号-1