湖州学院智能制造学院2023年招生计划(四川) | ||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 学费 | 计划数 | 备注 |
四川 | 新能源汽车工程 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5500 | 5 | |
四川 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5500 | 6 | |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5500 | 6 | |
四川 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5500 | 11 | |
四川 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5500 | 8 | 不招收色盲、色弱考生 |
合计 | 36 | |||||||
注:以上数据仅供参考,最终以招生主管部门公布为准。 |