湖州学院智能制造学院2023年招生计划(广西) | ||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 学费 | 计划数 | 备注 |
广西 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 5500 | 8 | 不招收色盲、色弱考生 |
广西 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 5500 | 5 | |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 5500 | 3 | |
广西 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 5500 | 3 | |
合计 | 19 | |||||||
注:以上数据仅供参考,最终以招生主管部门公布为准。 |
发布者:智能制造学院发布时间:2023-06-16浏览次数:25
湖州学院智能制造学院2023年招生计划(广西) | ||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 学费 | 计划数 | 备注 |
广西 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 5500 | 8 | 不招收色盲、色弱考生 |
广西 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 5500 | 5 | |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 5500 | 3 | |
广西 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 5500 | 3 | |
合计 | 19 | |||||||
注:以上数据仅供参考,最终以招生主管部门公布为准。 |
地址:湖州市学士路1号 邮编:313000 版权所有:湖州学院 浙ICP备2021023279号-1