湖州学院智能制造学院2023年招生计划(甘肃) | ||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 学费 | 计划数 | 备注 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 5500 | 5 | |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 5500 | 4 | |
甘肃 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 5500 | 3 | |
合计 | 12 | |||||||
注:以上数据仅供参考,最终以招生主管部门公布为准。 |
发布者:智能制造学院发布时间:2023-06-16浏览次数:29
湖州学院智能制造学院2023年招生计划(甘肃) | ||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 学费 | 计划数 | 备注 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 5500 | 5 | |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 5500 | 4 | |
甘肃 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科二批普通文理 | 理工 | 5500 | 3 | |
合计 | 12 | |||||||
注:以上数据仅供参考,最终以招生主管部门公布为准。 |
地址:湖州市学士路1号 邮编:313000 版权所有:湖州学院 浙ICP备2021023279号-1