湖州学院智能制造学院2023年招生计划(河北) | ||||||||||
省份 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 首选科目 | 再选科目 | 学费 | 计划数 | 备注 |
河北 | 新能源汽车工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5500 | 4 | |
河北 | 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5500 | 3 | |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5500 | 7 | |
河北 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 5500 | 7 | |
合计 | 21 | |||||||||
注:以上数据仅供参考,最终以招生主管部门公布为准。 |