姓名:霍官平 | 性别:男 | |
学位:博士学位 | 职称:讲师 | |
系部:机械工程系 | 办公地址:1-5A09
| |
主要研究方向: | CFD及其工程应用、动力电池热管理、储能科学与技术 | |
主要业绩: | 近5年已发表相关领域研究论文6篇,其中SCI/SCIE论文3篇,并担任过Chemical Engineering Science等多个国际期刊的审稿人;授权国家发明专利1项;参与国际学术会议并作口头汇报2次;参与完成横、纵向科研项目若干。 |
发布者:智能制造学院发布时间:2024-11-12浏览次数:10
姓名:霍官平 | 性别:男 | |
学位:博士学位 | 职称:讲师 | |
系部:机械工程系 | 办公地址:1-5A09
| |
主要研究方向: | CFD及其工程应用、动力电池热管理、储能科学与技术 | |
主要业绩: | 近5年已发表相关领域研究论文6篇,其中SCI/SCIE论文3篇,并担任过Chemical Engineering Science等多个国际期刊的审稿人;授权国家发明专利1项;参与国际学术会议并作口头汇报2次;参与完成横、纵向科研项目若干。 |
地址:湖州市学士路1号 邮编:313000 版权所有:湖州学院 浙ICP备2021023279号-1